PR-EWB.
Am Wahlwochenende 08-09.11.2025 fanden im pastoralen Raum Elsen – Wewer – Borchen die Wahlen der pastoralen Gremien statt. Die Ergebnisse liegen nun vor – und sie können sich sehen lassen!
Im Vergleich zur letzten Wahl im Jahr 2021 hat sich die Wahlbeteiligung im Durchschnitt verdreifacht, in einer Gemeinde sogar mehr als verfünffacht.
| Kirchenvorstand | Rat der Pfarreien | |||
| Wewer | Ulrich Böckler 265 Stimmen | Heike Probst 382 Stimmen | ||
| Christoph Altmiks 274 Stimmen | Giano Weiß 242 Stimmen | |||
| Dr. Carl Philipp Freih. V. Elverfeldt 285 Stimmen | ||||
| Norbert Heers 336 Stimmen | ||||
| Klemens Morawe 319 Stimmen | ||||
| Manfred Rochell 254 Stimmen | ||||
| Jörg Roggel 293 Stimmen | ||||
| Bernhard Vahle 307 Stimmen | ||||
| Abgegebenen Stimme 427 ungültige Stimmen 27 Briefwahl 49 Ung. 19 Online 378 Ung. 8 |
Abgegebenen Stimme 427 ungültige Stimmen 27 Briefwahl 49 Ung. 19 Online 378 Ung. 8 | |||
| Alfen | Rudolf Ahrens 160 Stimmen | Henrike Ahrens 162 Stimmen | ||
| Beranrd Rafael Mura 150 Stimmen | ||||
| Konrad Hansmeier 145 Stimmen | ||||
| Karl Heinz Hermann Schulte 145 Stimmen | ||||
| Michael Nillies 137 Stimmen | ||||
| Adalbert Josef Schulz 136 Stimmen | ||||
| Abgegebenen Stimme 182 ungültige Stimmen 0 | Abgegebenen Stimme 163 ungültige Stimmen 1 | |||
| Briefwahl 12 ug. 0 Online 170 ug. 0 | Briefwahl 11 ug. 0 Online 152 ug. 1 | |||
| Kirchborchen | Martina Lippegaus 231 Stimmen | Johanna Rammert 216 Stimmen | ||
| Eduard Rammert 214 Stimmen | Ruth Waßmuth 213 Stimmen | |||
| Michael Düsterhaus 211 Stimmen | ||||
| Andreas Rammert 190 Stimmen | ||||
| Gisela Kleine 175 Stimmen | * die ersten 6 Kandidaten nach Stimmen | |||
| Rita Blömeke 153 Stimmen | sind gewählt | |||
| Ludger Henneken 140 Stimmen | ||||
| Margild Emminghaus 127 Stimmen | ||||
| Abgegebenen Stimme 324 ungültige Stimmen 5 | Abgegebenen Stimme 276 ungültige Stimmen 7 | |||
| Briefwahl 64 ug. 5 Online 260 ug. 0 | Briefwahl 57 ug. 3 Online 219 ug. 4 | |||
| Nordborchen | Ralf Dernbach 224 Stimmen | Elke Henneke 238 Stimmen | ||
| Markus Plöger 224 Stimmen | Stefan Fecke 190 Stimmen | |||
| Martin Düsing 221 Stimmen | ||||
| Markus Koch 221 Stimmen | ||||
| Christoph Schulte 190 Stimmen | ||||
| Arek Perz 178 Stimmen | ||||
| Abgegebenen Stimme 293 ungültige Stimmen 3 | Abgegebenen Stimme 293 ungültige Stimmen 3 | |||
| Briefwahl 19 ug. 0 Online 274 ug. 3 | Briefwahl 19 ug. 0 Online 274 ug. 3 | |||
| Dörenhagen | Claudia Luise Minge 132 Stimmen | Irmgard Lappe 127 Stimmen | ||
| Andrea Thiele-Leifeld 132 Stimmen | ||||
| Markus Mönikes 118 Stimmen | ||||
| Ralph Günther Düchting 116 Stimmen | ||||
| Karsten Langlotz 94 Stimmen | ||||
| Frank Simon 77 Stimmen | ||||
| Abgegebenen Stimme ungültige Stimmen | Abgegebenen Stimme ungültige Stimmen | |||
| Briefwahl ug. Online ug. | Briefwahl ug. Online ug. | |||
| Elsen | Mike Adamik 320 Stimmen | Eva-Maria Brand 460 Stimmen | ||
| Daniel Fricke 449 Stimmen | Luca Garritzman 449 Stimmen | |||
| Oliver Lohr 451 Stimmen | Anna-Marie Jakobsmeyer 586 Stimmen | |||
| Gerhard Müller 450 Stimmen | Alexandra Müller 475 Stimmen | |||
| Anna-Maria Scharfenbaum 475 Stimmen | ||||
| Claudia Schichel 431 Stimmen | ||||
| Kai Frank Schichel 361 Stimmen | ||||
| Anne Maria Spieker-Steinke 532 Stimmen | ||||
| Franz-Josef Wellen 414 Stimmen | ||||
| Ulrich Adolf Wibbeke 480 Stimmen | ||||
| Abgegebenen Stimme 796 ungültige Stimmen 26 | Abgegebenen Stimme 749 ungültige Stimmen 27 | |||
| Briefwahl 142 ug. 17 Online 654 ug. 9 | Briefwahl 142 ug. 17 Online 607 ug. 10 | |||
| Etteln | Markus Bickmann 167 Stimmen | Simon Gordon 174 Stimmen | ||
| Günter Gordon 149 Stimmen | ||||
| Fabian Osterholz 148 Stimmen | ||||
| Wolfgang Tietz 126 Stimmen | ||||
| Andreas Voß 128 Stimmen | ||||
| Frank Wiesing 156 Stimmen | ||||
| Abgegebenen Stimme 209 ungültige Stimmen 2 | Abgegebenen Stimme 181 ungültige Stimmen 5 | |||
| Briefwahl 11 ug. 2 Online 198 ug. 2 | Briefwahl 11 ug. 2 Online170 ug. 3 | |||
Allen neu und wiedergewählten Mitgliedern der Kirchenvorstände und Pfarrgemeinderäte gilt unser herzlicher Glückwunsch. Wir danken allen Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und sich für das kirchliche Leben vor Ort einzusetzen.
Den gewählten Vertreterinnen und Vertretern wünschen wir viel Erfolg, Freude und Gottes Segen für ihre Arbeit in der neuen Wahlperiode, die bis Ende 2029 dauert.
Ein herzliches Dankeschön gilt auch allen, die zur Durchführung der Wahl beigetragen haben.
